学校概况
规划统计
财务信息
招生录取
教育教学
教师管理
学生管理
体育美育
校园安全
信息公开咨询
2020年淄博十一中部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2020年部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算表
三、支出预算表
四、财政拨款收支预算表
五、一般公共预算支出表
六、政府性基金预算支出表
七、财政拨款安排的基本支出预算表
八、政府采购预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出表
第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明
第四部分 2020年部门预算项目支出绩效目标表
第五部分 名词解释
第一部分
部门概况
一、主要职能
一、淄博十一中主要是实施普通高中学历教育,促进基础教育发展;提供高中学历教育及相关社会服务。
二、自2014年秋季起,学校增加了初中义务教育。
二、部门预算单位构成
淄博十一中部门预算包括:
淄博十一中预算。
第二部分
2020年部门预算表









第三部分
2020年部门预算情况和重要事项说明
一、2020年部门预算情况说明
(一)收支预算总体情况
2020年收入预算为8092.63万元,其中:财政拨款8092.63万元,占100%。
2020年支出预算为8092.63万元,其中:基本支出5759.34万元,占71.17%,项目支出2333.29万元,占28.83%。
(二)财政拨款收支情况
2020年财政拨款收入预算为8092.63万元,其中:一般公共预算8092.63万元,占100%。
2020年财政拨款支出预算为8092.63万元,其中:教育支出8092.63万元,占100%。
(三)一般公共预算收支情况
2020年一般公共预算当年拨款8092.63万元,比上年下降0.64%,主要是人员经费及项目经费均有减少。
2020年当年一般公共预算支出预算为8092.63万元,比上年下降0.64%,其中:教育支出8092.63万元,占100%。
具体情况如下:
1、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)支出154.65万元,比上年增长59.80%,主要是项目支出增加。
2、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)支出7937.98万元,比上年下降1.37%,主要是人员支出及项目支出均有减少。
(四)政府性基金预算收支情况
淄博十一中2020年没有使用政府基金预算拨款安排的支出。
(五)财政拨款安排的基本支出情况
2020财政拨款安排的基本支出预算5759.34万元,其中:
人员经费5045.93万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费710.16万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
二、重要事项说明
(一)政府采购情况
2020年政府采购预算716.46万元,其中:财政拨款安排716.46万元。
(二)一般公共预算安排的“三公”经费情况
2020年,通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共4.4万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费2.4万元,公务接待费2万元。
2020年“三公”经费预算比2019年减少7万元,其中:因公出国(境)费减少7万元、公务用车购置及运行费与2019年基本持平、公务接待费与2019年基本持平。因公出国(境)费减少的主要原因是本年未安排出国(境)考察的计划。
(三)机关运行经费情况
淄博十一中不属于行政机关,也不是参照公务员管理的事业单位,故无机关运行经费。
(四)国有资产占有使用情况
截至2020年1月31日,淄博十一中共有车辆1辆;单位价值50万元以上大型设备0套。
2020年部门预算未安排购置单位价值50万元以上大型设备。
(五)绩效目标设置情况
2020年,淄博十一中项目支出实现绩效目标管理全覆盖,涉及财政拨款2333.29万元。具体情况见绩效目标表。
第四部分
绩效目标表
项目支出绩效目标申报表 | |||||||||||||
( 2020 年度) | |||||||||||||
申报单位:山东省淄博第十一中学 | |||||||||||||
项目名称 | 班主任费 | ||||||||||||
主管部门 | 高新区管委会 | 预算执行单位 | 山东省淄博第十一中学 | ||||||||||
项目负责人 | 赵慧玲 | 联系电话 | 3066212 | ||||||||||
项目类型 | ☑上年原有项目 □新增固定项目 | ||||||||||||
项目期限 | 2020 年 1 月至 2020 年 12 月 | ||||||||||||
项目资金 | 资金总额: | 62.84 | |||||||||||
财政拨款: | 62.84 | ||||||||||||
其他: | |||||||||||||
项目 | 为了保障学校班主任正常开展班级管理工作,提高管理学生的工作效率,申请班主任费。 | ||||||||||||
项目 | 依据淄发字[2019]13号文件要求,完善教师待遇保障机制,调整班级管理激励机制标准,按照文件要求,申请班主任费。 | ||||||||||||
资金 | 我校初中班主任共19人,每人标准为485元/月, 19人×485元/人/月×12月=11.06万元。 我校高中班主任共63人,每人标准为685元/月 63人×685元/人/月×12月=51.78万元。 合 计:62.84万元。 | ||||||||||||
项目 | 长期目标 | 年度目标 | |||||||||||
提高学校班级管理水平 | 提高学校班级管理水平 | ||||||||||||
年度 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标内容 | 指标值 | ||||||||
产出 指标 | 数量 指标 | 发放班主任费人数 | 发放班主任费人数 | 82人 | |||||||||
质量 指标 | 费用发放标准 | 费用发放标准 | 根据文件要求发放 | ||||||||||
时效 指标 | 费用发放时间 | 费用发放时间 | 及时 | ||||||||||
年度 | 效益 指标 | 社会 效益 | 有效提升班主任工作积极性 | 有效提升班主任工作积极性 | 有效 | ||||||||
可持续影响 指标 | 持续提升班级管理水平 | 持续提升班级管理水平 | 稳定持续 | ||||||||||
满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 受益人满意度 | 班主任满意度 | ≥95% | |||||||||
其他 | 无 | ||||||||||||
填报人业务处室:总务处填报人姓名:王言旭联系电话:3066137
项目支出绩效目标申报表 | |||||||||||
( 2020 年度) | |||||||||||
申报单位:山东省淄博第十一中学 | |||||||||||
项目名称 | 教工查体费 | ||||||||||
主管部门 | 高新区管委会 | 预算执行单位 | 山东省淄博第十一中学 | ||||||||
项目负责人 | 张炳伟 | 联系电话 | 3066277 | ||||||||
项目类型 | ☑上年原有项目 □新增固定项目 | ||||||||||
项目期限 | 2020 年 1 月至 2020 年 12 月 | ||||||||||
项目资金 | 资金总额: | 55.9832 | |||||||||
财政拨款: | 55.9832 | ||||||||||
其他: | |||||||||||
项目 | 每年学校为在职及离退休教职工提供查体费用。 | ||||||||||
项目 | 依据往年教职工查体活动结果立项。 | ||||||||||
资金 | 在职人员: 1.男性校级领导5人,标准为2092; 2.女性校级领导1人,标准为2668; 3.女性教工190人,标准为1300; 4.男性教工143人,标准为1100; 离退休人员: 1.离退休人员中女性干部1人,标准为2668; 2.男性干部8人,标准为2092; 3.女性教工54人,标准为1300; 4.男性教工48人,标准为1100。 合 计:55.9832万元。 | ||||||||||
项目 | 长期目标 | 年度目标 | |||||||||
为了学校在职及离退休教职工的身体健康,为他们提供查体费用。 | 为了学校在职及离退休教职工的身体健康,为他们提供查体费用。 | ||||||||||
年度 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标内容 | 指标值 | ||||||
产出 指标 | 数量 指标 | 查体人数 | 查体人数 | 450人 | |||||||
质量 指标 | 体检覆盖率 | 体检覆盖率 | 100% | ||||||||
时效 指标 | 体检开展时间 | 体检开展时间 | 按要求 | ||||||||
效益 指标 | 社会 效益 | 有效保障教职工健康 | 有效保障教职工健康 | 有效 | |||||||
可持续影响指标 | 持续保障教职工权益 | 持续保障教职工权益 | 稳定持续 | ||||||||
满意度 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 受益人满意度 | 教师满意度 | ≥95% | |||||||
其他 | 无 | ||||||||||
填报人业务处室:总务处填报人姓名:王言旭联系电话:3066137
项目支出绩效目标申报表 | ||||||||||||
( 2020 年度) | ||||||||||||
申报单位:山东省淄博第十一中学 | ||||||||||||
项目名称 | 党建经费 | |||||||||||
主管部门 | 高新区管委会 | 预算执行单位 | 山东省淄博第十一中学 | |||||||||
项目负责人 | 赵淼 | 联系电话 | 3066212 | |||||||||
项目类型 | ☑上年原有项目 □新增固定项目 | |||||||||||
项目期限 | 2020 年 1 月至 2020 年 12 月 | |||||||||||
项目资金 | 资金总额: | 6.9 | ||||||||||
财政拨款: | 6.9 | |||||||||||
其他: | ||||||||||||
项目 | 为保障党建工作顺利开展,加强基层党组织建设,需申请党建工作经费 | |||||||||||
项目 | 依据淄高新委办发[2018]19号文件要求,为保障党建工作顺利开展,加强基层党组织建设,需申请党建工作经费。 | |||||||||||
资金 | 我校现有在职党员138人,按照每人每年500元标准,共需党建工作经费69000元。 | |||||||||||
项目 | 长期目标 | 年度目标 | ||||||||||
保障党建工作正常开展 | 保障党建工作正常开展 | |||||||||||
年度 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标内容 | 指标值 | |||||||
产出 指标 | 数量 指标 | 党建党员人数 | 党建党员人数 | 138人 | ||||||||
质量 指标 | 完成党建活动 | 依据要求完成党建活动 | 按要求 | |||||||||
时效 指标 | 完成党建时间 | 完成党建时间 | 按要求 | |||||||||
年度 | 效益 指标 | 社会 效益 | 有效提高党组织建设水平 | 有效提高党组织建设水平 | 有效 | |||||||
可持续 影响 指标 | 持续提高党建工作水平 | 持续提高党建工作水平 | 稳定持续 | |||||||||
满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 受益人满意度 | 党员满意度 | ≥95% | ||||||||
其他 | 无 | |||||||||||
填报人业务处室:总务处填报人姓名:王言旭联系电话:3066137
项目支出绩效目标申报表 | |||||||||||
(2020年度) | |||||||||||
申报单位:山东省淄博第十一中学 | |||||||||||
项目名称 | 教学楼灯光改造经费 | ||||||||||
主管部门 | 高新区管委会 | 预算执行单位 | 山东省淄博第十一中学 | ||||||||
项目负责人 | 李峰 | 联系电话 | 3066236 | ||||||||
项目类型 | □上年原有项目 □新增固定项目 | ||||||||||
项目期限 | 2020年1月至2020年12月 | ||||||||||
项目资金 | 资金总额: | 30 | |||||||||
财政拨款: | 30 | ||||||||||
其他: | |||||||||||
项目 | 我校部分教室现有灯光不符合新的国家教室照明标准,需更换为LED节能格栅灯 | ||||||||||
项目 | 依据鲁教办函[2019]8号《关于科学配备使用教育装备做好儿童青少年近视防控工作的通知》要求。 | ||||||||||
资金 | 共改造25个教室灯光设备,一个教室约1.2万,共30万。 | ||||||||||
项目 | 长期目标 | 年度目标 | |||||||||
改善照明环境,提高防控学生近视水平 | 改善照明环境,提高防控学生近视水平 | ||||||||||
年度 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标内容 | 指标值 | ||||||
产出 指标 | 数量 指标 | 改造灯光教室数量 | 改造灯光教室数量 | 25个 | |||||||
质量 指标 | 采购设施设备 验收 | 符合国家验收规范 | 符合 | ||||||||
效益 指标 | 社会 效益 | 有效改善教室照明环境 | 有效改善教室照明环境 | 有效 | |||||||
年度 | 效益 指标 | 可持续影响指标 | 持续提高学校办学质量 | 持续提高学校办学质量 | 稳定持续 | ||||||
满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 受益人满意度 | 学生、教师满意度 | ≥95% | |||||||
其他 | 无 | ||||||||||
填报人业务处室:总务处填报人姓名:王言旭联系电话:3066137
项目支出绩效目标申报表 | ||||||||||||
(2020年度) | ||||||||||||
申报单位:山东省淄博第十一中学 | ||||||||||||
项目名称 | 教室设备采购经费 | |||||||||||
主管部门 | 高新区管委会 | 预算执行单位 | 山东省淄博第十一中学 | |||||||||
项目负责人 | 张庭 | 联系电话 | 3066492 | |||||||||
项目类型 | R上年原有项目 □新增固定项目 | |||||||||||
项目期限 | 2020年1月至2020年12月 | |||||||||||
项目资金 | 资金总额: | 6.81 | ||||||||||
财政拨款: | 6.81 | |||||||||||
其他: | ||||||||||||
项目 | 为保证学校教职工正常开展教育教学工作需采购计算机66台,共25.74万元;为保证高三年级的正常教学,需采购教学多媒体设备20套,共59万元;为保证中考英语听力考试顺利开展,需采购耳机70个,共2.1万;为保证教师平常阅卷工作顺利进行,需采购网络阅卷机1台,共6万;为满足办公室宣传工作及文件保密工作的需要,需采购数码相机1台、保密柜1个,共0.66万;为满足化学实验室对易燃品及毒害品的储存需要,需采购易燃品储存柜及毒害品储存柜各1个,共6.5万;总计100万元。 | |||||||||||
项目 | 依据《山东省普通中小学办学条件标准》要求 | |||||||||||
资金 | 1.保密柜1个,0.31万元, 2.易燃品储存柜1个,0.5万元,毒害品储存柜1个,6万元,共6.5万元; 合 计:6.81万元。 | |||||||||||
项目 | 长期目标 | 年度目标 | ||||||||||
保证教职工正常教学、备课及办公等工作的开展,保证高中及国际部的教学质量及班级管理效果。 | 保证教职工正常教学、备课及办公等工作的开展,保证高三及国际部中方课程的教学质量及班级管理效果。 | |||||||||||
年度 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标内容 | 指标值 | |||||||
产出 指标 | 数量 指标 | 采购保密柜数量 | 保密柜1个 | 1个 | ||||||||
采购易燃品、毒害品储存柜数量 | 易燃品储存柜1个,毒害品储存柜1个 | 2个 | ||||||||||
质量 指标 | 采购设施设备验收 | 符合国家验收规范 | 符合 | |||||||||
效益 指标 | 社会 效益 | 有效提升教学水平 | 有效提升教学水平 | 有效 | ||||||||
可持续影响指标 | 持续提高教学质量 | 持续提高教学质量 | 稳定持续 | |||||||||
满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 受益人满意度 | 学生、教师满意度 | ≥95% | ||||||||
其他 | 无 | |||||||||||
填报人业务处室:总务处填报人姓名:王言旭联系电话:3066137
项目支出绩效目标申报表 | ||||||||||||||
( 2020 年度) | ||||||||||||||
申报单位:山东省淄博第十一中学 | ||||||||||||||
项目名称 | 公务接待费 | |||||||||||||
主管部门 | 高新区管委会 | 预算执行单位 | 山东省淄博第十一中学 | |||||||||||
项目负责人 | 张炳伟 | 联系电话 | 3066277 | |||||||||||
项目类型 | ☑上年原有项目 □新增固定项目 | |||||||||||||
项目期限 | 2020 年 1 月至 2020 年 12 月 | |||||||||||||
项目资金 | 资金总额: | 2 | ||||||||||||
财政拨款: | 2 | |||||||||||||
其他: | ||||||||||||||
项目 | 为了满足接待来访我校的外来单位及人员的需求,需申请公务接待费 | |||||||||||||
项目 | 依据往年公务接待情况,为了满足接待来访我校的外来单位及人员的需求,需申请公务接待费。 | |||||||||||||
资金 | 根据往年公务接待情况,预申请公务接待费2万元。 | |||||||||||||
项目 | 长期目标 | 年度目标 | ||||||||||||
满足学校接待外来单位人员的需要 | 满足学校接待外来单位人员的需要 | |||||||||||||
年度 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标内容 | 指标值 | |||||||||
产出 指标 | 数量 指标 | 公务接待人员数量 | 公务接待人员数量 | 根据实际情况确定 | ||||||||||
公务接待费金额 | 公务接待费金额 | 2万元 | ||||||||||||
质量 指标 | 公务活动接待标准 | 公务活动接待标准 | 符合规定 | |||||||||||
有效满足公务活动开展要求 | 有效满足公务活动开展要求 | 有效 | ||||||||||||
年度 | 效益 指标 | 社会 效益 | 有效保障公务活动开展 | 有效保障公务活动开展 | 有效 | |||||||||
其他 | 无 | |||||||||||||
填报人业务处室:总务处填报人姓名:王言旭联系电话:3066137
项目支出绩效目标申报表 | |||||||||||
(2020年度) | |||||||||||
申报单位:山东省淄博第十一中学 | |||||||||||
项目名称 | 教师培训费 | ||||||||||
主管部门 | 高新区管委会 | 预算执行单位 | 山东省淄博第十一中学 | ||||||||
项目负责人 | 张炳伟 | 联系电话 | 3066277 | ||||||||
项目类型 | R上年原有项目 □新增固定项目 | ||||||||||
项目期限 | 2020年1月至2020年12月 | ||||||||||
项目资金 | 资金总额: | 30 | |||||||||
财政拨款: | 30 | ||||||||||
其他: | |||||||||||
项目 | 为积极适应教育改革特别是走班选课模式下新高考的要求,认真抓好教师队伍建设,促进学校优质高效发展,对教育教学骨干教师进行培训 | ||||||||||
项目 | 依据《国家中长期教育改革和发展规划纲要(20410-2020)》要求 | ||||||||||
资金 | 教师培训费包括食宿费、培训学费、教学场地租用费、交通费、专家讲课费、专家交通食宿费、培训相关资料等费用,每人每天450元,培训人员数量约100-200人,培训时间3-5天,总计需30万元。 | ||||||||||
项目 | 长期目标 | 年度目标 | |||||||||
提高骨干教师教育教学水平 | 提高骨干教师教育教学水平 | ||||||||||
年度 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标内容 | 指标值 | ||||||
产出 指标 | 数量 指标 | 培训任务完成率 | 实际培训人次/计划培训人次×100% | ≥95% | |||||||
质量 指标 | 培训合格(优秀)率 | 考试合格(优秀)人数/参加培训总人数×100% | ≥95% | ||||||||
效益 指标 | 社会 效益 | 有效改善教师队伍水平 | 有效改善教师队伍水平 | 有效 | |||||||
年度 | 效益 指标 | 可持续影响指标 | 持续提升师资力量及教学水平 | 持续提升师资力量及教学水平 | 稳定持续 | ||||||
满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 受益人满意度 | 教师满意度 | ≥95% | |||||||
其他 | 无 | ||||||||||
填报人业务处室:总务处填报人姓名:王言旭联系电话:3066137
项目支出绩效目标申报表 | |||||||||||
( 2020 年度) | |||||||||||
申报单位:山东省淄博第十一中学 | |||||||||||
项目名称 | 精神文明奖 | ||||||||||
主管部门 | 高新区管委会 | 预算执行单位 | 山东省淄博第十一中学 | ||||||||
项目负责人 | 赵慧玲 | 联系电话 | 3066212 | ||||||||
项目类型 | ☑上年原有项目 □新增固定项目 | ||||||||||
项目期限 | 2020 年 1 月至 2020 年 12 月 | ||||||||||
项目资金 | 资金总额: | 766.95 | |||||||||
财政拨款: | 766.95 | ||||||||||
其他: | |||||||||||
项目 | 2019年学校通过省级精神文明单位复审,按规定发放省级精神文明奖。 | ||||||||||
项目 | 依据鲁文明委[2019]13号文件要求,2019年学校通过省级精神文明单位转化为省级文明校园,按规定发放省级精神文明奖。 | ||||||||||
资金 | 文明奖发放人数453人,共需资金766.95万元。 | ||||||||||
项目 | 长期目标 | 年度目标 | |||||||||
为鼓励教职工工作积极性,按规定发放省级精神文明奖 | 为鼓励教职工工作积极性,按规定发放省级精神文明奖 | ||||||||||
年度 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标内容 | 指标值 | ||||||
产出 指标 | 数量 指标 | 发放人数 | 省级精神文明奖发放人数 | 453人 | |||||||
质量 指标 | 奖金领取率 | 奖金领取率 | 100% | ||||||||
时效 指标 | 发放奖金时间 | 发放奖金时间 | 按要求发放 | ||||||||
年度 | 效益 指标 | 社会 效益 | 提升学校教师教学服务标准 | 有效提升学校教师教学服务标准 | 有效 | ||||||
可持续影响 指标 | 持续提高教师工作积极性 | 持续提高教师工作积极性 | 稳定持续 | ||||||||
满意度 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 受益人满意度 | 教师满意度 | ≥95% | |||||||
其他 | 无 | ||||||||||
填报人业务处室:总务处填报人姓名:王言旭联系电话:3066137
项目支出绩效目标申报表 | ||||||||||
(2020年度) | ||||||||||
申报单位:山东省淄博第十一中学 | ||||||||||
项目名称 | 空调购置费 | |||||||||
主管部门 | 高新区管委会 | 预算执行单位 | 山东省淄博第十一中学 | |||||||
项目负责人 | 李峰 | 联系电话 | 3066236 | |||||||
项目类型 | R上年原有项目 □新增固定项目 | |||||||||
项目期限 | 2020年1月至2020年12月 | |||||||||
项目资金 | 资金总额: | 20 | ||||||||
财政拨款: | 20 | |||||||||
其他: | ||||||||||
项目 | 我校学校初中部教室未安装空调,夏季室内闷热,不利于保证学生的身体健康及学习效率,需安装空调。 | |||||||||
项目 | 依据《山东省普通中小学办学条件标准》要求。 | |||||||||
资金 | 初中部教室共23个,每个教室安装2台空调,共需20万元。 | |||||||||
项目 | 长期目标 | 年度目标 | ||||||||
改善篮球馆和排球馆训练环境,提高训练质量。 | 改善篮球馆和排球馆训练环境,提高训练质量。 | |||||||||
年度 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标内容 | 指标值 | |||||
产出 指标 | 数量 指标 | 采购空调数量 | 采购空调数量 | 46台 | ||||||
质量 指标 | 采购设施设备 验收 | 符合国家验收规范 | 符合 | |||||||
效益 指标 | 社会 效益 | 学生学习环境改善情况 | 有效改善学生学习环境 | 有效 | ||||||
年度 | 效益 指标 | 可持续影响指标 | 持续提高学校办学质量 | 持续提高学校办学质量 | 稳定持续 | |||||
满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 受益人满意度 | 学生、教师满意度 | ≥95% | ||||||
其他 | 无 | |||||||||
填报人业务处室:总务处 | 填报人姓名: | 王言旭 | 联系电话: | 3066137 | ||||||
项目支出绩效目标申报表 | |||||||||||
( 2020 年度) | |||||||||||
申报单位:山东省淄博第十一中学 | |||||||||||
项目名称 | 教师绩效 | ||||||||||
主管部门 | 高新区管委会 | 预算执行单位 | 山东省淄博第十一中学 | ||||||||
项目负责人 | 赵慧玲 | 联系电话 | 3066212 | ||||||||
项目类型 | □上年原有项目 □新增固定项目 | ||||||||||
项目期限 | 2020 年 1 月至 2020 年 12 月 | ||||||||||
项目资金 | 资金总额: | 39.98 | |||||||||
财政拨款: | 39.98 | ||||||||||
其他: | |||||||||||
项目 | 为了完善教师待遇保障机制,建立教师绩效工资增量机制,申请生均绩效费。 | ||||||||||
项目 | 依据淄发字[2019]13号文件要求,完善教师待遇保障机制,建立教师绩效工资增量机制,按照文件要求,申请生均绩效费。 | ||||||||||
资金 | 按照文件要求,学校按生均每人100元标准核增绩效工资总量。 我校初高中学生共有3998人,生均标准为100元/人,生均绩效为3998*100=399800元。 合 计:39.98万元。 | ||||||||||
项目 | 长期目标 | 年度目标 | |||||||||
完善教师待遇保障机制 | 建立教师绩效工资增量机制 | ||||||||||
年度 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标内容 | 指标值 | ||||||
产出 指标 | 数量 指标 | 生均绩效费发放人数 | 生均绩效费发放人数 | 根据实际情况确定 | |||||||
质量 指标 | 费用发放率 | 费用发放率 | 100% | ||||||||
时效 指标 | 费用发放时间 | 费用发放时间 | 及时 | ||||||||
年度 | 产出 指标 | 成本 指标 | 生均绩效成本 | 生均绩效成本 | 3998人,39.98万元 | ||||||
效益 指标 | 社会 效益 | 有效完善教师待遇保障 | 有效提升教师工作积极性 | 有效 | |||||||
可持续影响 指标 | 持续提升教师教学水平 | 持续提升教师教学水平 | 稳定持续 | ||||||||
满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 受益人满意度 | 教职工满意度 | ≥95% | |||||||
其他 | 无 | ||||||||||
填报人业务处室:总务处填报人姓名:王言旭联系电话:3066137
项目支出绩效目标申报表 | |||||||||||||
( 2020 年度) | |||||||||||||
申报单位:山东省淄博第十一中学 | |||||||||||||
项目名称 | 水电费 | ||||||||||||
主管部门 | 高新区管委会 | 预算执行单位 | 山东省淄博第十一中学 | ||||||||||
项目负责人 | 李峰 | 联系电话 | 3066177 | ||||||||||
项目类型 | ☑上年原有项目 □新增固定项目 | ||||||||||||
项目期限 | 2020 年 1 月至 2020 年 12 月 | ||||||||||||
项目资金 | 资金总额: | 90 | |||||||||||
财政拨款: | 90 | ||||||||||||
其他: | |||||||||||||
项目 | 为保障学校教育教学活动的正常展开,需提供充足的水电供应。 | ||||||||||||
项目 | 依据往年学校教育教学活动所需水电费用,申请资金。 | ||||||||||||
资金 | 每月水电费大约7.5万元左右,全年水电费总额在12个月*7.5万元=90万元。 合 计:90万元。 | ||||||||||||
项目 | 长期目标 | 年度目标 | |||||||||||
保障学校教育教学工作正常展开 | 保障学校教育教学工作正常展开 | ||||||||||||
年度 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标内容 | 指标值 | ||||||||
产出 指标 | 数量 指标 | 水电用量 | 用水量 | 98977吨 | |||||||||
用电量 | 1463143度 | ||||||||||||
质量 指标 | 有效满足学校教学工作要求 | 有效满足学校教学工作要求 | 有效 | ||||||||||
效益 指标 | 社会 效益 | 有效保障学校教学活动开展 | 有效保障学校教学活动开展 | 有效 | |||||||||
年度 | 效益 指标 | 可持续影响指标 | 持续保证学校正常运行 | 持续保证学校正常运行 | 稳定持续 | ||||||||
满意度 指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 受益人满意度 | 学生、教师满意度 | ≥95% | |||||||||
其他 | 无 | ||||||||||||
填报人业务处室:总务处填报人姓名:王言旭联系电话:3066137
项目支出绩效目标申报表 | |||||||||||
( 2020 年度) | |||||||||||
申报单位:山东省淄博第十一中学 | |||||||||||
项目名称 | 午餐补助 | ||||||||||
主管部门 | 高新区管委会 | 预算执行单位 | 山东省淄博第十一中学 | ||||||||
项目负责人 | 李珂 | 联系电话 | 3066212 | ||||||||
项目类型 | ☑上年原有项目 □新增固定项目 | ||||||||||
项目期限 | 2020 年 1 月至 2020 年 12 月 | ||||||||||
项目资金 | 资金总额: | 67.32 | |||||||||
财政拨款: | 67.32 | ||||||||||
其他: | |||||||||||
项目 | 根据淄博高新区工委第6次工委会议纪要,增加高新区教职工午餐补助,我校共有教职工340人,午餐补助总计67.32万元。 | ||||||||||
项目 | 依据淄博高新区工委第6次工委会议纪要要求,学校为保障在校教职工日常餐饮,提高工作效率,申请午餐补助。 | ||||||||||
资金 | 午餐补助为340人×9个月×22工作日×10元/天/人=673200元; 合 计:673200元。 | ||||||||||
项目 | 长期目标 | 年度目标 | |||||||||
保障在校教职工工作餐,提高工作效率 | 保障在校教职工工作餐,提高工作效率 | ||||||||||
年度 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标内容 | 指标值 | ||||||
产出 指标 | 数量 指标 | 午餐补助人数 | 午餐补助人数 | 340人 | |||||||
质量 指标 | 午餐补助率 | 午餐补助率 | 100% | ||||||||
效益 指标 | 社会 效益 | 有效保障教职工日常工作开展 | 有效保障教职工日常工作开展 | 有效 | |||||||
年度 | 效益 指标 | 可持续 影响 指标 | 持续提高教职工工作效率 | 持续提高教职工工作效率 | 稳定持续 | ||||||
满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 受益人满意度 | 就餐教职工满意度 | ≥95% | |||||||
其他 | 无 | ||||||||||
填报人业务处室:总务处填报人姓名:王言旭联系电话:3066137
项目支出绩效目标申报表 | ||||||||||||
(2020年度) | ||||||||||||
申报单位:山东省淄博第十一中学 | ||||||||||||
项目名称 | 物业管理费 | |||||||||||
主管部门 | 高新区管委会 | 预算执行单位 | 山东省淄博第十一中学 | |||||||||
项目负责人 | 房安贤 | 联系电话 | 3066182 | |||||||||
项目类型 | R上年原有项目 □新增固定项目 | |||||||||||
项目期限 | 2020年1月至2020年12月 | |||||||||||
项目资金 | 资金总额: | 50 | ||||||||||
财政拨款: | 50 | |||||||||||
其他: | ||||||||||||
项目 | 我校为满足校园保安、保洁及维修等工作的需要,选聘物业公司承担部分服务工作,每年费用约91.68万余元,其中项目资金50万元。 | |||||||||||
项目 | 依据往年学校物业管理情况立项。 | |||||||||||
资金 | 物业人员费用:40人×1910元/月×12月=916800元 | |||||||||||
项目 | 长期目标 | 年度目标 | ||||||||||
达到《山东省普通中小学办学条件标准》中的标准 | 达到《山东省普通中小学办学条件标准》中的标准 | |||||||||||
年度 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标内容 | 指标值 | |||||||
产出 指标 | 数量 指标 | 服务人员数量 | 服务人员数量 | 40人 | ||||||||
质量 指标 | 服务达到相关标准和要求 | 物业服务达到相关标准和要求 | 按标准 | |||||||||
效益 指标 | 社会 效益 | 有效维持学校环境整洁、安全 | 有效维持学校环境整洁、安全 | 有效 | ||||||||
年度 | 效益 指标 | 可持续 影响 指标 | 持续保障学校环境干净整洁、安全 | 持续保障学校环境干净整洁、安全 | 稳定持续 | |||||||
满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | ||||||||
其他 | 无 | |||||||||||
填报人业务处室:总务处填报人姓名:王言旭联系电话:3066137
项目支出绩效目标申报表 | ||||||||||||
(2020年度) | ||||||||||||
申报单位:山东省淄博第十一中学 | ||||||||||||
项目名称 | 校园安全建设经费 | |||||||||||
主管部门 | 高新区管委会 | 预算执行单位 | 山东省淄博第十一中学 | |||||||||
项目负责人 | 李峰 | 联系电话 | 3066177 | |||||||||
项目类型 | □上年原有项目 □新增固定项目 | |||||||||||
项目期限 | 2020年1月至2020年12月 | |||||||||||
项目资金 | 资金总额: | 100 | ||||||||||
财政拨款: | 100 | |||||||||||
其他: | ||||||||||||
