学校概况
规划统计
财务信息
招生录取
教育教学
教师管理
学生管理
体育美育
校园安全
信息公开咨询
2019年淄博十一中部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2019年部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算表
三、支出预算表
四、财政拨款收支预算表
五、一般公共预算支出表
六、政府性基金预算支出表
七、财政拨款安排的基本支出预算表
八、政府采购预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出表
第三部分 2019年部门预算情况和重要事项说明
第四部分 2019年部门预算项目支出绩效目标表
第五部分 名词解释
第一部分
部门概况
一、主要职能
一、淄博十一中主要是实施普通高中学历教育,促进基础教育发展;提供高中学历教育及相关社会服务。
二、自2014年秋季起,学校增加了初中义务教育。
二、部门预算单位构成
淄博十一中部门预算包括:
淄博十一中预算。
第二部分
2019年部门预算表
部门公开表1
表1. 收支预算总表

部门公开表2
表2.收入预算表

部门公开表3
表3. 支出预算表

部门公开表4
表4.财政拨款收支预算表

部门公开表5
表5.一般公共预算支出表

部门公开表6
表6.政府性基金预算支出表

注:淄博十一中无政府性基金收入、业务政府性基金支出,故本表无数据信息。
部门公开表7
表7.财政拨款安排的基本支出预算表

部门公开表8
表8.政府采购预算表

部门公开表9
表9.一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分
2019年部门预算情况和重要事项
说明
一、2019年部门预算情况说明
(一)收支预算总体情况
2019年收入预算为8144.86万元,其中:财政拨款8144.86万元,占100 %。
2019年支出预算为8144.86万元,其中:基本支出 5692.74万元,占 69.89%,项目支出 2452.12 万元,占 30.11 %。
(二)财政拨款收支情况
2019年财政拨款收入预算为 8144.86 万元,其中:一般公共预算8144.86万元,占 100 %。
2019年财政拨款支出预算为8144.86万元,其中:教育支出8144.86万元,占 100 %。
(三)一般公共预算收支情况
2019年一般公共预算当年拨款8144.86万元,比上年上升了1.09 %,主要是人员经费及项目经费均有增加。
2019年当年一般公共预算支出预算为8144.86万元,比上年上升 1.09 %,其中:教育支出8144.86万元,占 100 %。主要是人员支出及项目支出均有增加。
(四)政府性基金预算收支情况
淄博十一中2019年没有使用政府基金预算拨款安排的支出。
(五)财政拨款安排的基本支出情况
2019财政拨款安排的基本支出预算 5692.74 万元,其中:
淄博十一中人员经费 5073.45 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
公用经费619.29万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
二、重要事项说明
(一)政府采购情况
2019年政府采购预算 973万元,其中:财政拨款安排 973 万元。
(二)一般公共预算安排的“三公”经费情况
2019年,通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共11.4万元,其中:因公出国(境)费7 万元,公务用车购置及运行维护费2.4 万元,公务接待费2 万元。
2019年“三公”经费预算比2018年增加9.4万元,其中:因公出国(境)费增加 7 万元、公务用车购置及运行费增加 2.4 万元、公务接待费与2018年基本持平。因公出国(境)费增加的主要原因是领导2019年增加了出国(境)考察的需要,公务用车购置及运行费增加的主要原因是公务用车购买时间早,行驶里程长,需增加费用对其进行维修维护。
(三)机关运行经费情况
淄博十一中不属于行政机关,也不是参照公务员管理的事业单位,故此项无说明。
(四)国有资产占有使用情况
截至2019年2月28日,淄博十一中共有车辆1辆;单位价值50万元以上大型设备0套。
2019年部门预算未安排购置单位价值50万元以上大型设备。
第四部分
项目支出绩效目标申报表 | |||||||||||||
(2019年度) | |||||||||||||
申报单位:山东省淄博第十一中学 | |||||||||||||
项目名称 | 班主任费 | ||||||||||||
主管部门 | 高新区管委会 | 预算执行单位 | 山东省淄博第十一中学 | ||||||||||
项目负责人 | 赵慧玲 | 联系电话 | 3066212 | ||||||||||
项目类型 | ☑上年原有项目 □新增固定项目 | ||||||||||||
项目期限 | 2019 年 1 月至 2019 年 12 月 | ||||||||||||
项目资金 | 资金总额: | 46.56 | |||||||||||
财政拨款: | 46.56 | ||||||||||||
其他: | |||||||||||||
项目 | 为了保障学校班主任正常开展班级管理工作,提高管理学生的工作效率,申请班主任费。 | ||||||||||||
项目 | 依据淄教发字[2016]3号文件要求,为进一步加强学校班级管理团队建设,激励教师从事班级管理工作,按照文件要求,申请班主任费。 | ||||||||||||
资金 | 我校初、高中班主任合计共80人,每人标准为485元/月, 80人×485元/人/月×12月=46.56万元。 合 计:46.56万元。 | ||||||||||||
项目 | 长期目标 | 年度目标 | |||||||||||
提高学校班级管理水平 | 提高学校班级管理水平 | ||||||||||||
年度 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标内容 | 指标值 | ||||||||
产出 指标 | 数量 指标 | 班主任人数 | 班主任人数 | 80人 | |||||||||
质量 指标 | 费用发放率 | 费用发放率 | 100% | ||||||||||
时效 指标 | 费用发放时间 | 费用发放时间 | 及时 | ||||||||||
效益 指标 | 社会 效益 | 有效提升班主任工作积极性 | 有效提升班主任工作积极性 | 有效 | |||||||||
可持续影响 指标 | 持续提升班级管理水平 | 持续提升班级管理水平 | 稳定持续 | ||||||||||
满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 受益人满意度 | 班主任满意度 | ≥95% | |||||||||
| 其他说明 | 无 | ||||||||||||
填报人业务处室:总务处 填报人姓名:王言旭 联系电话:3066137
项目支出绩效目标申报表 | |||||||||||||||||||||||||
(2019年度) | |||||||||||||||||||||||||
申报单位:山东省淄博第十一中学 | |||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 教职工查体费 | ||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 高新区管委会 | 预算执行单位 | 山东省淄博第十一中学 | ||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 张炳伟 | 联系电话 | 3066277 | ||||||||||||||||||||||
项目类型 | ☑上年原有项目 □新增固定项目 | ||||||||||||||||||||||||
项目期限 | 2019 年 1 月至 2019 年 12 月 | ||||||||||||||||||||||||
项目资金 | 资金总额: | 54.21 | |||||||||||||||||||||||
财政拨款: | 54.21 | ||||||||||||||||||||||||
其他: | |||||||||||||||||||||||||
项目 | 每年学校为在职及离退休教职工提供查体费用。 | ||||||||||||||||||||||||
项目 | 依据往年教职工查体活动结果立项。 | ||||||||||||||||||||||||
资金 | 在职人员: 1.男性校级领导4人,标准为2092; 2.女性教工184人,标准为1300; 3.男性教工143人,标准为1100; 离退休人员: 1.离退休人员中女性干部1人,标准为2668; 2.男性干部8人,标准为2092; 3.女性教工50人,标准为1300; 4.男性教工48人,标准为1100。 合 计:54.21万元。 | ||||||||||||||||||||||||
项目 | 长期目标 | 年度目标 | |||||||||||||||||||||||
为了学校在职及离退休教职工的身体健康,为他们提供查体费用。 | 为了学校在职及离退休教职工的身体健康,为他们提供查体费用。 | ||||||||||||||||||||||||
年度 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标内容 | 指标值 | ||||||||||||||||||||
产出 指标 | 数量 指标 | 查体人数 | 查体人数 | 438人 | |||||||||||||||||||||
质量 指标 | 体检覆盖率 | 体检覆盖率 | 100% | ||||||||||||||||||||||
时效 指标 | 体检开展时间 | 体检开展时间 | 按要求 | ||||||||||||||||||||||
效益 指标 | 效益 | 有效保障教职工健康 | 有效保障教职工健康 | 有效 | |||||||||||||||||||||
可持续影响指标 | 持续保障教职工权益 | 持续保障教职工权益 | 稳定持续 | ||||||||||||||||||||||
满意度 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 受益人满意度 | 教师满意度 | ≥95% | |||||||||||||||||||||
其他 | 无 | ||||||||||||||||||||||||
填报人业务处室:总务处 填报人姓名:王言旭 联系电话:3066137
项目支出绩效目标申报表 | ||||||||||||||
(2019年度) | ||||||||||||||
申报单位:山东省淄博第十一中学 | ||||||||||||||
项目名称 | 党建工作经费 | |||||||||||||
主管部门 | 高新区管委会 | 预算执行单位 | 山东省淄博第十一中学 | |||||||||||
项目负责人 | 赵淼 | 联系电话 | 3066212 | |||||||||||
项目类型 | □上年原有项目 ☑新增固定项目 | |||||||||||||
项目期限 | 2019 年 1 月至 2019 年 12 月 | |||||||||||||
项目资金 | 资金总额: | 6.8 | ||||||||||||
财政拨款: | 6.8 | |||||||||||||
其他: | ||||||||||||||
项目 | 为保障党建工作顺利开展,加强基层党组织建设,需申请党建工作经费 | |||||||||||||
项目 | 依据淄高新委办发[2018]19号文件要求,为保障党建工作顺利开展,加强基层党组织建设,需申请党建工作经费。 | |||||||||||||
资金 | 我校现有在职党员136人,按照每人每年500元标准,共需党建工作经费68000元。 | |||||||||||||
项目 | 长期目标 | 年度目标 | ||||||||||||
保障党建工作正常开展 | 保障党建工作正常开展 | |||||||||||||
年度 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标内容 | 指标值 | |||||||||
产出 指标 | 数量 指标 | 党建党员人数 | 党建党员人数 | 136人 | ||||||||||
质量 指标 | 完成党建活动 | 依据要求完成党建活动 | 按要求 | |||||||||||
时效 指标 | 完成党建时间 | 完成党建时间 | 按要求 | |||||||||||
效益 指标 | 社会 效益 | 有效提高党组织建设水平 | 有效提高党组织建设水平 | 有效 | ||||||||||
可持续影响 指标 | 持续提高党建工作水平 | 持续提高党建工作水平 | 稳定持续 | |||||||||||
满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 受益人满意度 | 党员满意度 | ≥95% | ||||||||||
其他 | 无 | |||||||||||||
填报人业务处室:总务处 填报人姓名:王言旭 联系电话:3066137
项目支出绩效目标申报表 | |||||||||||||
(2019年度) | |||||||||||||
申报单位:山东省淄博第十一中学 | |||||||||||||
项目名称 | 公务接待 | ||||||||||||
主管部门 | 高新区管委会 | 预算执行单位 | 山东省淄博第十一中学 | ||||||||||
项目负责人 | 张炳伟 | 联系电话 | 3066277 | ||||||||||
项目类型 | ☑上年原有项目 □新增固定项目 | ||||||||||||
项目期限 | 2019 年 1 月至 2019 年 12 月 | ||||||||||||
项目资金 | 资金总额: | 2 | |||||||||||
财政拨款: | 2 | ||||||||||||
其他: | |||||||||||||
项目 | 为了满足接待来访我校的外来单位及人员的需求,需申请公务接待费 | ||||||||||||
项目 | 依据往年公务接待情况,为了满足接待来访我校的外来单位及人员的需求,需申请公务接待费。 | ||||||||||||
资金 | 根据往年公务接待情况,预申请公务接待费2万元。 | ||||||||||||
项目 | 长期目标 | 年度目标 | |||||||||||
满足学校接待外来单位人员的需要 | 满足学校接待外来单位人员的需要 | ||||||||||||
年度 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标内容 | 指标值 | ||||||||
产出 指标 | 数量 指标 | 公务接待费金额 | 公务接待费金额 | 2万 | |||||||||
质量 指标 | 有效满足公务活动开展要求 | 有效满足公务活动开展要求 | 有效 | ||||||||||
效益 指标 | 社会 效益 | 有效保障公务活动开展 | 有效保障公务活动开展 | 有效 | |||||||||
其他 | 无 | ||||||||||||
填报人业务处室:总务处 填报人姓名:王言旭 联系电话:3066137
项目支出绩效目标申报表 | |||||||||||||
(2019年度) | |||||||||||||
申报单位:山东省淄博第十一中学 | |||||||||||||
项目名称 | 精神文明奖 | ||||||||||||
主管部门 | 高新区管委会 | 预算执行单位 | 山东省淄博第十一中学 | ||||||||||
项目负责人 | 赵慧玲 | 联系电话 | 3066212 | ||||||||||
项目类型 | ☑上年原有项目 □新增固定项目 | ||||||||||||
项目期限 | 2019 年 1 月至 2019 年 12 月 | ||||||||||||
项目资金 | 资金总额: | 765.12 | |||||||||||
财政拨款: | 765.12 | ||||||||||||
其他: | |||||||||||||
项目 | 2018年学校通过省级精神文明单位复审,按规定发放省级精神文明奖。 | ||||||||||||
项目 | 依据鲁文明委[2018]10号文件要求,2018年学校通过省级精神文明单位复审,按规定发放省级精神文明奖。 | ||||||||||||
资金 | 文明奖发放人数441人,共需资金765.12万元。 | ||||||||||||
项目 | 长期目标 | 年度目标 | |||||||||||
为鼓励教职工工作积极性,按规定发放省级精神文明奖。 | 为鼓励教职工工作积极性,按规定发放省级精神文明奖。 | ||||||||||||
年度 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标内容 | 指标值 | ||||||||
产出 指标 | 数量 指标 | 发放人数 | 发放人数 | 441人 | |||||||||
质量 指标 | 奖金领取率 | 奖金领取率 | 100% | ||||||||||
时效 指标 | 发放奖金时间 | 发放奖金时间 | 按要求 | ||||||||||
效益 指标 | 社会 效益 | 提升学校教师教学服务标准 | 有效提升学校教师教学服务标准 | 有效 | |||||||||
可持续影响 指标 | 持续提高教师工作积极性 | 持续提高教师工作积极性 | 稳定持续 | ||||||||||
满意度 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 受益人满意度 | 教师满意度 | ≥95% | |||||||||
其他 | 无 | ||||||||||||
填报人业务处室:总务处 填报人姓名:王言旭 联系电话:3066137
项目支出绩效目标申报表 | |||||||||||||
(2019年度) | |||||||||||||
申报单位:山东省淄博第十一中学 | |||||||||||||
项目名称 | 消防安全设施更新改造 | ||||||||||||
主管部门 | 高新区管委会 | 预算执行单位 | 山东省淄博第十一中学 | ||||||||||
项目负责人 | 李峰 | 联系电话 | 3066177 | ||||||||||
项目类型 | □上年原有项目□新增固定项目 | ||||||||||||
项目期限 | 2019年1月至2019年12月 | ||||||||||||
项目资金 | 资金总额: | 100 | |||||||||||
财政拨款: | 100 | ||||||||||||
其他: | |||||||||||||
项目 | 进行2017年新建三座教师办公楼的消防设施达标改造,以及其他消防设施维护及检测等。 | ||||||||||||
项目 | 依据《山东省普通中小学办学标准》的标准及《消防条例》规定,学校相关消防设施需达到消防标准要求,同时消防设施需定期检修更换。 项目申报必要性:我校原消防泵等消防设施不符合现在消防标准要求,需要更换、更新,若不更新、更换,新建3个楼消防无法通过验收。 | ||||||||||||
资金 | 更换、改造3座教学楼消防泵房及控制柜、消防水池等共计100万元。 | ||||||||||||
项目 | 长期目标 | 年度目标 | |||||||||||
使我校相关消防设施符合《消防条例》规定要求,确保我校消防安全。 | 使我校相关消防设施符合《消防条例》规定要求,确保我校消防安全。 | ||||||||||||
年度 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标内容 | 指标值 | ||||||||
产出 指标 | 数量 指标 | 更新消防设施教学楼数量 | 更新消防设施教学楼数量 | 3座 | |||||||||
质量 指标 | 消防验收合格 | 依据消防验收规定要求 | 达标 | ||||||||||
效益 指标 | 社会 效益 | 有效提升我校消防安全 | 有效提升我校消防安全 | 有效 | |||||||||
可持续影响指标 | 持续保障我校消防安全 | 持续保障我校消防安全 | 稳定持续 | ||||||||||
满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 受益人满意度 | 学生、教师、家长满意度指标 | ≥95% | |||||||||
其他 | 无 | ||||||||||||
填报人业务处室:总务处 填报人姓名:王言旭 联系电话:3066137
项目支出绩效目标申报表 | |||||||||||||
(2019年度) | |||||||||||||
申报单位:山东省淄博第十一中学 | |||||||||||||
项目名称 | 办公设备购置 | ||||||||||||
主管部门 | 高新区管委会 | 预算执行单位 | 山东省淄博第十一中学 | ||||||||||
项目负责人 | 张庭 | 联系电话 | 3066492 | ||||||||||
项目类型 | R上年原有项目 □新增固定项目 | ||||||||||||
项目期限 | 2019年1月至2019年12月 | ||||||||||||
项目资金 | 资金总额: | 100 | |||||||||||
财政拨款: | 100 | ||||||||||||
其他: | |||||||||||||
项目 | 为保证学校教职工正常开展教育教学工作需采购计算机156台,共60.84万元;为保证高三年级的正常教学,需采购教学多媒体设备11套,共34.46万元;为保证国际部加方课程教学、学生学籍管理工作,需采购打印机2台,共3.7万;为保证学校广播站运行,需采购广播站设备一套,共1万元,总计100万元。 | ||||||||||||
项目 | 依据《山东省普通中小学办学条件标准》要求 | ||||||||||||
资金 | 1.计算机156台,标准为0.39万元/台,共60.84万元,; 2.教学多媒体设备共11套,标准为3.13万元/套,共34.46万元,其中每套包含触屏一体机(内含电脑)1个、推拉黑板1块、讲桌1张、课拍仪1个及相关软件;3.打印机2台,共3.7万元; 4.广播站设备1套,共1万元; 合 计:100万元。 | ||||||||||||
项目 | 长期目标 | 年度目标 | |||||||||||
保证教职工正常教学、备课及办公等工作的开展,保证高中及国际部的教学质量及班级管理效果。 | 保证教职工正常教学、备课及办公等工作的开展,保证高三及国际部中方课程的教学质量及班级管理效果。 | ||||||||||||
年度 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标内容 | 指标值 | ||||||||
产出 指标 | 数量 指标 | 计算机设备 | 台式计算机 | 156台 | |||||||||
广播站设备 | 广播站设备 | 1套 | |||||||||||
教学多媒体设备 | 教学多媒体 | 11套 | |||||||||||
打印机 | 打印机 | 2台 | |||||||||||
质量 指标 | 采购设施设备验收 | 符合国家验收规范 | 符合 | ||||||||||
效益 指标 | 社会 效益 | 有效提升教学水平 | 有效提升教学水平 | 有效 | |||||||||
可持续影响指标 | 持续提高教学质量 | 持续提高教学质量 | 稳定持续 | ||||||||||
满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 受益人满意度 | 学生、教师满意度 | ≥95% | |||||||||
其他 | 无 | ||||||||||||
填报人业务处室:总务处 填报人姓名:王言旭 联系电话:3066137
项目支出绩效目标申报表 | |||||||||||||
(2019年度) | |||||||||||||
申报单位:山东省淄博第十一中学 | |||||||||||||
项目名称 | 餐厅电视购置 | ||||||||||||
主管部门 | 高新区管委会 | 预算执行单位 | 山东省淄博第十一中学 | ||||||||||
项目负责人 | 李峰 | 联系电话 | 3066177 | ||||||||||
项目类型 | □上年原有项目□新增固定项目 | ||||||||||||
项目期限 | 2019年1月至2019年12月 | ||||||||||||
项目资金 | 资金总额: | 10 | |||||||||||
财政拨款: | 10 | ||||||||||||
其他: | |||||||||||||
项目 | 我校拟在餐厅加装电视,方便学生观看时政类节目,强化时政教育。 | ||||||||||||
项目 | 按照《山东省普通中小学办学条件标准》要求,我校拟在餐厅加装电视,方便学生观看时政类节目,强化时政教育。 | ||||||||||||
资金 | 在餐厅加装电视,按照每台电视及安装成本0.55万元,共18台计算,共需10万元。 | ||||||||||||
项目 | 长期目标 | 年度目标 | |||||||||||
方便学生观看时政类节目,强化时政教育。 | 方便学生观看时政类节目,强化时政教育。 | ||||||||||||
年度 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标内容 | 指标值 | ||||||||
产出 指标 | 数量 指标 | 采购电视数量 | 餐厅电视购置数量 | 18台 | |||||||||
质量 指标 | 采购设施设备 验收 | 符合国家验收规范 | 符合 | ||||||||||
效益 指标 | 社会 效益 | 有效强化学生时政教育 | 有效强化学生时政教育 | 有效 | |||||||||
可持续影响 指标 | 持续提升学生时政教育水平 | 持续提升学生时政 教育水平 | 稳定持续 | ||||||||||
满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 受益人满意度 | 学生满意度 | ≥95% | |||||||||
其他 | 无 | ||||||||||||
填报人业务处室:总务处 填报人姓名:王言旭 联系电话:3066137
项目支出绩效目标申报表 | |||||||||||||
(2019年度) | |||||||||||||
申报单位:山东省淄博第十一中学 | |||||||||||||
项目名称 | 高考标准化考点改造 | ||||||||||||
主管部门 | 高新区管委会 | 预算执行单位 | 山东省淄博第十一中学 | ||||||||||
项目负责人 | 张庭 | 联系电话 | 3066492 | ||||||||||
项目类型 | R上年原有项目 □新增固定项目 | ||||||||||||
项目期限 | 2019年1月至2019年12月 | ||||||||||||
项目资金 | 资金总额: | 75 | |||||||||||
财政拨款: | 75 | ||||||||||||
其他: | |||||||||||||
项目 | 按照高考标准化考点技术标准,完成网上巡查系统的高清化改造。 | ||||||||||||
项目 | 依据山东省考试院颁布的《山东省教育厅关于印发山东省国家教育考试标准化考点建设技术标准(试行)的通知》(鲁教招字[2018]5号)。 | ||||||||||||
资金 | 按照高考标准化考点技术标准,完成网上巡查系统的高清化改造,共需资金75万。 | ||||||||||||
项目 | 长期目标 | 年度目标 | |||||||||||
建设成为高考标准化考点 | 2019年完成网上巡查系统的高清化改造 | ||||||||||||
年度 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标内容 | 指标值 | ||||||||
产出 指标 | 质量 指标 | 网上巡查软件和数据库改造完成率 | 网上巡查软件和数据库 改造完成率 | 100% | |||||||||
效益 指标 | 社会 效益 | 提高考点技术水平,保障考试公平性 | 提高考点技术水平,保障 考试公平性 | 效果显著 | |||||||||
可持续影响 指标 | 标准化考点技术 标准 | 标准化考点技术标准设置达标和不达标两个层级来评价 | 达标 | ||||||||||
满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 受益人满意度 | 学生、教师满意度 | ≥95% | |||||||||
其他 | 无 | ||||||||||||
填报人业务处室:总务处 填报人姓名:王言旭 联系电话:3066137
项目支出绩效目标申报表 | |||||||||||||
(2019年度) | |||||||||||||
申报单位:山东省淄博第十一中学 | |||||||||||||
项目名称 | 校内建筑设施维修改造 | ||||||||||||
主管部门 | 高新区管委会 | 预算执行单位 | 山东省淄博第十一中学 | ||||||||||
项目负责人 | 李峰 | 联系电话 | 3066177 | ||||||||||
项目类型 | R上年原有项目 □新增固定项目 | ||||||||||||
项目期限 | 2019年1月至2019年12月 | ||||||||||||
项目资金 | 资金总额: | 400 | |||||||||||
财政拨款: | 400 | ||||||||||||
其他: | |||||||||||||
项目 | 针对校内建筑设施在使用过程中出现的问题进行维修改造。 | ||||||||||||
项目 | 项目申报可行性:依据《山东省普通中小学办学标准》要求。 | ||||||||||||
资金 | 1、体育馆舞台灯光改造:30万; 2、室外篮球场地及部分田径场跑道维修:26万; 3、照明设施改造:24万; 4、各类零星、紧急维修、不可预见的情况维修(包括各类给水、消防管漏水维修、阀门养护,阀门井维修;校园内污水泵、绿化泵、深井泵等维修;电器线路维修,线路类小故障维修等):320万。 合 计:400万元。 | ||||||||||||
项目 | 长期目标 | 年度目标 | |||||||||||
针对出现的各类建筑设施问题及时进行维修,保障师生有良好的学习及工作环境 | 针对急需解决和上级要求解决的问题及时进行维修改造,以达到相关标准 | ||||||||||||
年度 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标内容 | 指标值 | ||||||||
产出 指标 | 质量 指标 | 项目验收合格 | 依据工程验收规范 | 达标 | |||||||||
时效 指标 | 改造维修时间 | 依据合同期限 | 期限内完成 | ||||||||||
效益 指标 | 社会 效益 | 有效提升学校基础设施建设水平 | 有效提升学校基础设施建设水平 | 有效 | |||||||||
可持续影响 指标 | 持续提高学校基础设施水平 | 持续提高学校基础 设施水平 | 有效提升 | ||||||||||
满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 受益人满意度 | 学生、教师、学生家长 满意度 | ≥95% | |||||||||
其他 | 无 | ||||||||||||
填报人业务处室:总务处 填报人姓名:王言旭 联系电话:3066137
项目支出绩效目标申报表 | |||||||||||||
(2019年度) | |||||||||||||
申报单位:山东省淄博第十一中学 | |||||||||||||
项目名称 | 教师培训 | ||||||||||||
主管部门 | 高新区管委会 | 预算执行单位 | 山东省淄博第十一中学 | ||||||||||
项目负责人 | 张炳伟 | 联系电话 | 3066277 | ||||||||||
项目类型 | R上年原有项目 □新增固定项目 | ||||||||||||
项目期限 | 2019年1月至2019年12月 | ||||||||||||
项目资金 | 资金总额: | 30 | |||||||||||
财政拨款: | 30 | ||||||||||||
其他: | |||||||||||||
项目 | 为积极适应教育改革特别是走班选课模式下新高考的要求,认真抓好教师队伍建设,促进学校优质高效发展,对教育教学骨干教师进行培训 | ||||||||||||
项目 | 依据《国家中长期教育改革和发展规划纲要(20410-2020)》要求。 | ||||||||||||
资金 | 教师培训费包括食宿费、培训学费、教学场地租用费、交通费、专家讲课费、专家交通食宿费、培训相关资料等费用,每人每天450元,培训人员数量约100-200人,培训时间3-5天,总计需30万元。 | ||||||||||||
项目 | 长期目标 | 年度目标 | |||||||||||
提高骨干教师教育教学水平 | 提高骨干教师教育教学水平 | ||||||||||||
年度 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标内容 | 指标值 | ||||||||
产出 指标 | 数量 指标 | 培训任务完成率 | 实际培训人次/计划培训人次×100% | ≥95% | |||||||||
质量 指标 | 培训合格(优秀)率 | 考试合格(优秀)人数/参加培训总人数×100% | ≥95% | ||||||||||
效益 指标 | 社会 效益 | 有效改善教师队伍水平 | 有效改善教师队伍水平 | 有效 | |||||||||
可持续影响指标 | 持续提升师资力量及教学水平 | 持续提升师资力量及教学水平 | 稳定持续 | ||||||||||
满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 受益人满意度 | 教师满意度 | ≥95% | |||||||||
其他 | 无 | ||||||||||||
填报人业务处室:总务处 填报人姓名:王言旭 联系电话:3066137
项目支出绩效目标申报表 | ||||||||||||
(2019年度) | ||||||||||||
申报单位:山东省淄博第十一中学 | ||||||||||||
项目名称 | 课桌凳购置 | |||||||||||
主管部门 | 高新区管委会 | 预算执行单位 | 山东省淄博第十一中学 | |||||||||
项目负责人 | 李峰 | 联系电话 | 3066137 | |||||||||
项目类型 | □上年原有项目□新增固定项目 | |||||||||||
项目期限 | 2019年1月至2019年12月 | |||||||||||
项目资金 | 资金总额: | 20 | ||||||||||
财政拨款: | 20 | |||||||||||
其他: | ||||||||||||
项目 | 我校三号楼20个班课凳需要更新,团体活动室另需购30套课桌凳,共需20万元。 | |||||||||||
项目 | 依据《山东省普通中小学办学条件标准》要求。 | |||||||||||
资金 | 我校三号楼20个班,每班需更新60个课凳,团体活动室需购置30套课桌凳,以上共需20万元。 | |||||||||||
项目 | 长期目标 | 年度目标 | ||||||||||
保证教职工正常教学、备课及办公等工作的开展,保证高中、初中及国际部的教学质量。 | 保证教职工正常教学、备课及办公等工作的开展,保证高中、初中及国际部的教学质量。 | |||||||||||
年度 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标内容 | 指标值 | |||||||
产出 指标 | 数量 指标 | 课桌凳购置 | 课桌凳数量 | 1230个 | ||||||||
质量 指标 | 购置教设备达标情况 | 符合国家验收规范 | 符合 | |||||||||
效益 指标 | 社会 效益 | 有效提升教育教学环境质量 | 有效提升教育教学环境质量 | 有效 | ||||||||
可持续影响 指标 | 持续改善良好的学习环境 | 持续改善良好的学习环境 | 稳定持续 | |||||||||
满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 受益人满意度 | 学生满意度 | ≥95% | ||||||||
其他 | 无 | |||||||||||
填报人业务处室:总务处 填报人姓名:王言旭 联系电话:3066137
项目支出绩效目标申报表 | |||||||||||||
(2019年度) | |||||||||||||
申报单位:山东省淄博第十一中学 | |||||||||||||
项目名称 | 空调购置 | ||||||||||||
主管部门 | 高新区管委会 | 预算执行单位 | 山东省淄博第十一中学 | ||||||||||
项目负责人 | 刘玉伟 | 联系电话 | 3066236 | ||||||||||
项目类型 | □上年原有项目 □新增固定项目 | ||||||||||||
项目期限 | 2019年1月至2019年12月 | ||||||||||||
项目资金 | 资金总额: | 20 | |||||||||||
财政拨款: | 20 | ||||||||||||
其他: | |||||||||||||
项目 | 我校学校篮球馆、排球馆训练场地通风不畅,夏季闷热,严重影响球队训练效果,需要加装大功率空调。 | ||||||||||||
项目 | 依据《山东省普通中小学办学条件标准》要求。 | ||||||||||||
资金 | 艺体馆篮球场排球场需10匹柜机6台,合计20万元。 | ||||||||||||
项目 | 长期目标 | 年度目标 | |||||||||||
改善篮球馆和排球馆训练环境,提高训练质量。 | 改善篮球馆和排球馆训练环境,提高训练质量。 | ||||||||||||
年度 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标内容 | 指标值 | ||||||||
产出 指标 | 数量 指标 | 采购空调数量 | 采购空调数量 | 6台 | |||||||||
